Lagnamn: FC Break a Leg
Lagbeskrivning
Åhh Herregud!!
Coach: MR Break a Leg
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| J. Björling | Rimbo IF | +0p | |
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v19) 5 maj | 17:07 | Joakim Palmcrantz (+0p) | Daniel Lindgren Zachrison | Forward | ||||
| (v19) 5 maj | 17:04 | Emil Skogh (+0p) | Patrik Andersson | Mittfältare | ||||
| (v18) 3 maj | 18:18 | Axel Hellberg Olsson (+0p) | Peter Björk | Forward | ||||
| (v18) 3 maj | 18:14 | Alexander Palenius (+0p) | Joakim Palmcrantz | Forward |