Lagnamn: Rånäs Boys
Lagbeskrivning
Kaddek har inte skrivit någonting.
Coach: Kaddek
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
J. Björling | Rimbo IF | +0p | |
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
J. Karlsson | Rånäs IF | +0p | |
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng | ||
Johan Björling | Forward | 23% | +0p | ||
Jimmy Karlsson | Mittfältare | 2% | +0p |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v19) 7 maj | 15:23 | Johan Karlsson (+0p) | Robert Wiik | Back | ||||
(v19) 7 maj | 15:22 | Peter Björk (+0p) | Daniel Lindgren Zachrison | Forward |